广西师范大学水电维修材料及风扇设备采购(采购项目编号:GXZC2019-J1-23929-GXDC)更正公告-02
各供应商:
一、采购项目名称:广西师范大学水电维修材料及风扇设备采购
二、采购项目编号:GXZC2019-J1-23929-GXDC
三、联系方式:
采购人名称:广西师范大学
地址:广西桂林市雁山区雁中路1号
联系人及电话:辛老师、张老师 0773- 3696563
四、采购代理机构:广西达成咨询有限公司
地址:桂林市滨江路18号
联系人及电话:毛崇文、0773-3569998
五、首次公告日期:2019年5月24日
六、更正日期:2019年5月29日
七、网上查询地址:
中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)、桂林市公共资源交易中心网(http://glggzy.org.cn/gxglzbw/)
八、现对采购文件部分内容做出如下更改:
1.竞争性谈判采购公告及竞争性谈判采购文件中的“响应文件递交时间及谈判时间”原为“2019年5月30日09时30分。”现更改为“2019年6月 4日09 时 30分”
2.竞争性谈判采购公告及竞争性谈判采购文件中的“响应文件递交地点原为“桂林市公共资源交易中心(桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼) 2 号开标室。”现更改为“桂林市公共资源交易中心(桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼) 9 号开标室。”
3.竞争性谈判采购文件“第三章 货物采购需求”A分标更改为“
A分标: | |||||||
项目 | 项号 | 货物名称 | 单位 | 权重 | 参考价(元) | 参考品牌、型号规格 | 主要技术参数及性能(配置)要求 |
2019-2020年度水电维修材料定点采购 | 1 | 开关 | 个 | 1 | 7 | 粤丰;福田;曼科 | 暗一位 |
2 | 开关 | 个 | 1 | 7 | 粤丰;福田;曼科 | 明一位 | |
3 | 开关 | 个 | 1 | 12 | 粤丰;福田;曼科 | 暗二位 | |
4 | 开关 | 个 | 1 | 12 | 粤丰;福田;曼科 | 明二位 | |
5 | 开关 | 个 | 1 | 15 | 粤丰;福田;曼科 | 暗三位 | |
6 | 开关 | 个 | 1 | 8 | 粤丰;福田;曼科 | 明三位 | |
7 | 开关 | 个 | 1 | 16 | 粤丰;福田;曼科 | 暗四位 | |
8 | 开关 | 个 | 1 | 25 | 粤丰;福田;曼科 | 明四位 | |
9 | 插座5孔 | 个 | 1 | 7 | 粤丰;福田;曼科 | 暗五孔 | |
10 | 插座5孔 | 个 | 1 | 7 | 粤丰;福田;曼科 | 明五孔 | |
11 | 插座7孔 | 个 | 1 | 12 | 粤丰;福田;曼科 | 明七孔 | |
12 | 插座 | 个 | 1 | 15 | 粤丰;福田;曼科 | 一开五孔 | |
13 | 行程开关 | 个 | 1 | 8 | 粤丰;福田;曼科 | 15A | |
14 | 时控开关 | 个 | 1 | 70 | 粤丰;福田;曼科 | KG316T | |
15 | 隔离开关 | 个 | 1 | 250 | 德力西;人民;天正 | 250A | |
16 | 空开 | 个 | 35 | 9 | 德力西;人民;天正 | 1P10A | |
17 | 空开 | 个 | 35 | 10 | 德力西;人民;天正 | 1P16A | |
18 | 空开 | 个 | 35 | 15 | 德力西;人民;天正 | 1P16A双位 | |
19 | 空开 | 个 | 35 | 10 | 德力西;人民;天正 | 1P32A | |
20 | 空开 | 个 | 35 | 10 | 德力西;人民;天正 | 1P63A | |
21 | 空开 | 个 | 35 | 20 | 德力西;人民;天正 | 2P16A | |
22 | 空开 | 个 | 35 | 20 | 德力西;人民;天正 | 2P32A | |
23 | 空开 | 个 | 35 | 20 | 德力西;人民;天正 | 2P63A | |
24 | 空开 | 个 | 35 | 35 | 德力西;人民;天正 | 3P32A | |
25 | 空开 | 个 | 35 | 45 | 德力西;人民;天正 | 3P63A | |
26 | 空开 | 个 | 35 | 95 | 德力西;人民;天正 | 3P100A | |
27 | 空开 | 个 | 35 | 115 | 德力西;人民;天正 | 3P125A | |
28 | 空开盒3位 | 个 | 35 | 10 | 汇特丰;盈信;奥雅 | 3位 | |
29 | 空开盒5位 | 个 | 35 | 15 | 汇特丰;盈信;奥雅 | 5位 | |
30 | 空开 | 个 | 35 | 95 | 德力西;人民;天正 | 100A三相 | |
31 | 三相四线空开 | 个 | 35 | 490 | 德力西;人民;天正 | 160A | |
32 | 有工电表 | 块 | 1 | 315 | 德力西;人民;天正 | 3×30×100A | |
33 | 三相电表 | 块 | 1 | 295 | 德力西;人民;天正 | 100A | |
34 | CDM10三相空开 | 个 | 1 | 120 | 德力西;人民;天正 | 60A | |
35 | 十孔插座 | 个 | 1 | 16 | 粤丰,福田,曼科 | 十孔 | |
36 | 空调插座 | 个 | 1 | 12 | 粤丰,福田,曼科 | 明16A | |
37 | 空调插座 | 个 | 1 | 12 | 粤丰,福田,曼科 | 暗16A | |
38 | 互感器 | 个 | 1 | 42 | 德力西;人民;天正 | 200比5 | |
39 | 交流接触器 | 个 | 1 | 36 | 德力西;人民;天正 | 220V20A | |
40 | 交流接触器 | 个 | 1 | 150 | 德力西;人民;天正 | 220V40A | |
41 | 交流接触器 | 个 | 1 | 125 | 德力西;人民;天正 | CDC10A-40A | |
42 | 交流接触器 | 个 | 1 | 65 | 德力西;人民;天正 | CJ2010A | |
43 | 交流接触器 | 个 | 1 | 33 | 德力西;人民;天正 | CJX2 | |
44 | 交流接触器 | 个 | 1 | 260 | 德力西;人民;天正 | CJX25A | |
45 | 交流接触器 | 个 | 1 | 175 | 德力西;人民;天正 | CJX2510 | |
46 | 驱边 | 个 | 1 | 25 | 金派;佛山照明;达祥 | 18WLED | |
47 | 驱动 | 个 | 1 | 12 | 金派;佛山照明;达祥 | 8W-12WLED | |
48 | 12W变压器 | 个 | 1 | 18 | 金派;佛山照明;达祥 | 12V | |
49 | 磁导体电子镇流器 | 个 | 1 | 22 | 金派;佛山照明;达祥 | T8 | |
50 | 电感镇流器40W | 个 | 1 | 15 | 金派;佛山照明;达祥 | kb-yz40n | |
51 | 亚明镇流器35w | 个 | 1 | 80 | 金派;佛山照明;达祥 | 35W | |
52 | 电流互感器 | 个 | 1 | 35 | 德力西;人民;天正 | 300/5 | |
53 | 漏电断路器 | 个 | 1 | 27 | 德力西;人民;天正 | 32A | |
54 | 漏电断路器 | 个 | 1 | 95 | 德力西;人民;天正 | 100A | |
55 | 限流溶断器 | 个 | 1 | 68 | 德力西;人民;天正 | 315A | |
56 | 限流溶断器 | 个 | 1 | 9 | 德力西;人民;天正 | 40A | |
57 | 继路器 | 个 | 1 | 150 | 德力西;人民;天正 | 100Am3100S1003400 | |
58 | 启动器 | 个 | 1 | 10 | 德力西;人民;天正 | B216380V | |
59 | 切换电容接触 | 个 | 1 | 110 | 德力西;人民;天正 | 380V | |
60 | 交流接触器 | 个 | 1 | 235 | 德力西;人民;天正 | 8011220V | |
61 | T8LED日光灯1.2米 | 支 | 35 | 12 | 佛山照明;视贝;金派 | 16W | |
62 | T8LED日光灯0.9米 | 支 | 35 | 12 | 佛山照明;视贝、金派 | 12W | |
63 | T8LED日光灯0.6米 | 支 | 35 | 12 | 佛山照明;视贝、金派 | 8W | |
64 | 150W体育场馆照明氙气灯 | 套 | 35 | 830 | 天雄;佛照;上海亚明 | 光效≥110LM/W,光通量≥16500LM | |
65 | 250体育场馆氙气灯 | 套 | 35 | 880 | 天雄;佛照;上海亚明 | 光效≥110LM/W,光通量≥27500LM | |
66 | 400W体育场馆氙气灯 | 套 | 35 | 930 | 天雄;佛照;上海亚明 | 光效≥110LM/W,光通量≥44000LM | |
67 | 150W氙气路灯 | 套 | 35 | 720 | 天雄;佛照;上海亚明 | 光效≥110LM/W,光通量≥16500LM | |
68 | 250W氙气路灯 | 套 | 35 | 750 | 天雄;佛照;上海亚明 | 光效≥110LM/W,光通量≥27500LM | |
69 | 400W氙气路灯 | 套 | 35 | 780 | 天雄;佛照;上海亚明 | 光效≥110LM/W,光通量≥44000LM | |
70 | 钠灯 | 套 | 35 | 510 | 天雄;佛照;上海亚明 | 400W | |
71 | 钠灯 | 套 | 35 | 480 | 天雄;佛照;上海亚明 | 250W | |
72 | LED路灯30W | 套 | 35 | 380 | 天雄;佛照;上海亚明 | 光效≥110LM,光通量≥3300LM | |
73 | LED路灯50W | 套 | 35 | 420 | 天雄;佛照;上海亚明 | 光效≥110LM,光通量≥5500LM | |
74 | LED路灯100W | 套 | 35 | 450 | 天雄;佛照;上海亚明 | 光效≥110LM,光通量≥11000LM | |
75 | LED球泡E27 | 个 | 35 | 10 | 金派;达祥;视贝 | 5W | |
76 | LED球泡E27 | 个 | 35 | 15 | 金派;达祥;视贝 | 10W | |
77 | LED球泡E27 | 个 | 35 | 20 | 金派;达祥;视贝 | 15W | |
78 | LED球泡E27 | 个 | 35 | 25 | 金派;达祥;视贝 | 20W | |
79 | LED球泡E27 | 个 | 35 | 30 | 金派;达祥;视贝 | 30W | |
80 | LED球泡E27 | 个 | 35 | 50 | 金派;达祥;视贝 | 36W | |
81 | LED球泡E27 | 个 | 35 | 65 | 金派;达祥;视贝 | 50W | |
82 | LED尖泡 | 盏 | 35 | 15 | 金派;达祥;视贝 | 3W | |
83 | LED聚光灯 | 盏 | 35 | 45 | 金派;视贝、佛山照明 | 5W | |
84 | LED投光灯 | 盏 | 35 | 58 | 金派;佛山照明;视贝 | 8W | |
85 | LED贴片光源 | 个 | 35 | 17 | 金派;佛山照明、视贝 | 15W | |
86 | LED贴片光源 | 个 | 35 | 19 | 金派;佛山照明;视贝 | 18W | |
87 | LED贴片光源 | 个 | 35 | 36 | 佛山照明;金派;视贝 | 24W | |
88 | LED一体化模组 | 个 | 35 | 18 | 佛山照明;金派;视贝 | 12W | |
89 | LED一体化模组 | 个 | 35 | 26 | 佛山照明;金派;视贝 | 24W | |
90 | LED一体化模组 | 个 | 35 | 32 | 佛山照明;金派;视贝 | 36W | |
91 | LED吸顶灯 | 套 | 35 | 40 | 佛山照明;金派;视贝 | 12W | |
92 | LED吸顶灯 | 套 | 35 | 48 | 佛山照明;金派;视贝 | 20W | |
93 | LED吸顶灯 | 套 | 35 | 55 | 佛山照明;金派;达祥 | 28W | |
94 | 5寸LED铜灯 | 盏 | 35 | 25 | 佛山照明;金派;视贝 | 5W | |
95 | LED光源 | 片 | 35 | 48 | 佛山照明;金派;视贝 | 20W | |
96 | H灯管 | 盏 | 35 | 16 | 佛照;欧泰源;长城 | 24W | |
97 | 碘钨灯管 | 盏 | 35 | 5 | 东科;民和;中信 | 1000W | |
98 | LED射灯 | 个 | 35 | 20 | 佛山照明;金派;视贝 | 3W | |
99 | LED射灯 | 个 | 35 | 58 | 佛山照明;金派;视贝 | 12W | |
100 | LED射灯 | 个 | 35 | 85 | 佛山照明;金派;视贝 | 18W | |
101 | 铝芯线 | 卷 | 35 | 115 | 穿山牌;金科;南佳 | 10mm2 | |
102 | 铝芯线 | 卷 | 35 | 39 | 穿山牌;金科;南佳 | 2.5 mm2 | |
103 | 铜芯线 | 卷 | 35 | 80 | 穿山牌;金科;南佳 | 1 mm2 | |
104 | 铜芯线 | 卷 | 35 | 116 | 穿山牌;金科;南佳 | 1.5 mm2 | |
105 | 铜芯线 | 卷 | 35 | 183 | 穿山牌;金科;南佳 | 2.5 mm2 | |
106 | 铜芯线 | 卷 | 35 | 295 | 穿山牌;金科;南佳 | 4 mm2 | |
107 | 铜芯线 | 卷 | 35 | 456 | 穿山牌;金科;南佳 | 6 mm2 | |
108 | 铜芯线 | 卷 | 35 | 776 | 穿山牌;金科;南佳 | 10 mm2 | |
109 | 铜芯线(电缆线) | 米 | 35 | 58 | 穿山牌;金科;南佳 | 4×16+1×16 | |
110 | 铜芯线(电缆线) | 米 | 35 | 59.5 | 穿山牌;金科;南佳 | 3×16+2 | |
111 | 铜芯线 | 卷 | 35 | 160 | 穿山牌;金科;南佳 | 50X4mm2 | |
112 | 总厂电缆线 | 卷 | 35 | 205 | 穿山牌;金科;南佳 | 2×1mm2 | |
113 | 铜芯电缆线 | 卷 | 35 | 703 | 穿山牌;金科;南佳 | 3X2.5mm2 | |
114 | 铜芯电缆线 | 卷 | 35 | 200 | 穿山牌;金科;南佳 | 2X0.75mm2 | |
115 | 铜芯电缆线 | 卷 | 35 | 570 | 穿山牌;金科;南佳 | 2X2.5mm2 | |
116 | 铜芯电缆线 | 米 | 35 | 45 | 穿山牌;金科;南佳 | 2X16mm2 | |
117 | 截止阀 | 个 | 1 | 25 | 雄塑,联塑,五一 | 20PPR | |
118 | 截止阀 | 个 | 1 | 20 | 雄塑,联塑,五一 | 25 | |
119 | 截止阀芯 | 个 | 1 | 20 | 雄塑,联塑,五一 | 32 | |
120 | 截止阀芯 | 个 | 1 | 26 | 雄塑,联塑,五一 | 40 | |
121 | 截止阀芯 | 个 | 1 | 26 | 雄塑,联塑,五一 | 50 | |
122 | 截止阀带管(水闸阀) | 套 | 1 | 65 | 雄塑,联塑,五一 | 50 | |
123 | 截止阀 | 套 | 1 | 65 | 雄塑,联塑,五一 | 带管PPR32 | |
124 | 截止阀 | 个 | 1 | 150 | 雄塑,联塑,五一 | 75 | |
125 | 铁闸阀 | 个 | 1 | 15 | 雄塑,联塑,五一 | 25 | |
126 | 铁闸阀 | 个 | 1 | 105 | 雄塑,联塑,五一 | 50 | |
127 | 铁闸阀 | 个 | 1 | 190 | 雄塑,联塑,五一 | 80 | |
128 | 排水管 | 条 | 1 | 20 | 雄塑,联塑,五一 | 50 | |
129 | 排水管 | 条 | 1 | 30 | 雄塑,联塑,五一 | 75 | |
130 | 给水管 | 条 | 1 | 30 | 雄塑,联塑,五一 | 25 | |
131 | 给水管 | 条 | 1 | 25 | 雄塑,联塑,五一 | 40 | |
132 | 给水管 | 根 | 1 | 45 | 雄塑,联塑,五一 | 50 | |
133 | 排水管 | 根 | 1 | 65 | 雄塑,联塑,五一 | 110 | |
134 | PVC水管 | 条 | 1 | 32 | 雄塑,联塑,五一 | 40 | |
135 | PC水管 | 条 | 1 | 35 | 雄塑,联塑,五一 | 50 | |
136 | PUC水管 | 条 | 1 | 45 | 雄塑,联塑,五一 | 110 | |
137 | PPR水阀 | 个 | 1 | 20 | 雄塑,联塑,五一 | 20 | |
138 | PPR水阀 | 个 | 1 | 25 | 雄塑,联塑,五一 | 25 | |
139 | PPR水阀 | 个 | 1 | 28 | 雄塑,联塑,五一 | 32 | |
140 | PPR热水管 | 根 | 1 | 35 | 雄塑,联塑,五一 | 32 | |
141 | PPR水管 | 条 | 1 | 85 | 雄塑,联塑,五一 | 63 | |
142 | PPR水管 | 条 | 1 | 98 | 雄塑,联塑,五一 | 75 | |
143 | PPR热水管 | 条 | 1 | 259 | 雄塑,联塑,五一 | 75 | |
144 | 热水管 PPR | 条 | 1 | 32 | 雄塑,联塑,五一 | 25 | |
145 | 热水管 | 条 | 1 | 68 | 雄塑,联塑,五一 | 32 | |
146 | 脚踏冲水阀 | 个 | 1 | 98 | 桂花牌、方龙、法安莎 |
| |
147 | 冲洗阀 | 个 | 35 | 56 | 桂花、方龙、法安莎 | B14 | |
148 | 小便冲洗阀 | 个 | 35 | 75 | 桂花、方龙、法安莎 |
| |
149 | 手按冲洗阀 | 个 | 35 | 96 | 桂花、方龙、法安莎 |
| |
150 | 竖式脚踏冲洗阀 | 个 | 35 | 25 | 桂花、方龙、法安莎 |
| |
151 | 小便脚踏冲洗阀 | 个 | 35 | 85 | 桂花、方龙、法安莎 |
| |
152 | 洗脸盆龙头 | 个 | 35 | 32 | 桂花、方龙、法安莎 | 单冷 | |
153 | 洗脸盆龙头 | 个 | 35 | 120 | 桂花、方龙、法安莎 | 冷暖 | |
154 | 脚踏冲洗阀 | 个 | 35 | 95 | 桂花、方龙、法安莎 |
|
”
4.竞争性谈判采购文件“第六章 响应文件格式”第9项 谈判报价表(格式见附件)(必须提供),分标信息:A分标原为:“
附件: 谈判报价表(格式)
分标信息:
项号 | ... | 数量 ① | ... | 单项合计=数量×单价 ③=①×② | 备注 |
1 |
|
|
|
|
|
................ | |||||
合计金额 |
|
| |||
................ |
................”。
现更改为:“
附件: 谈判报价表(格式)
分标信息:A分标
项号 | ... | 权重 ① | ... | 单项合计=权重×单价 ③=①×② | 备注 |
1 |
|
|
|
|
|
................ | |||||
.合计金额 |
|
| |||
................ |
................”
5.谈判保证金缴纳时间及响应文件有效期相应顺延。
其余内容不变,特此通知!
广西师范大学
2019年 5 月 29 日